رياضات أخرى

الألعاب الإفريقية الشاطئية الحمامات 2023:تونس تنهي الدورة في المركز الثاني

أنهت تونس منافسات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية التي اختتمت مساء أمش الجمعة بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات في المركز الثاني بمجموع 13 ميدالية ذهبية و12 فضية و11 برونزية فيما عاد المركز الثالث للمغرب بـ 8 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 4 برونزية أما الجزائر فتفوقت على بلادنا بذهبية.


وفي ما يلي الجدول النهائي للميداليات :
ذهبية فضية برونزية
1- الجزائر 14 7 11
2- تونس 13 12 11
3- المغرب 8 10 4
4- نيجيريا 6 3 1
5- السينغال 5 4 6
6- ج. افريقيا 3 5 5
7- جيبوتي 2 0 2
8 – مالي 1 1 1
8 – الموريس 1 1 1
9- ناميبيا 1 0 1
9- اثيوبيا 1 0 1
10- الكاميرون 1 0 0
10- غامبيا 1 0 0
11- كينيا 0 3 2
12 – ليسوتو 0 3 0
13 – البينين 0 2 1
14- ليبيا 0 1 3
15- غينيا بيساو 0 1 0
15- كوت ديفوا ر 0 1 0
15- موزمبيق 0 1 0
15 – مدغشقر 0 1 0
16 – رواندا 0 0 1
16 – زمبيا 0 0 1
16 – تنزانيا 0 0 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى